Klimadaten in Frankfurt am Main in 103 m über NN
Die Temperaturwerte berechnen sich in C, der Luftdruck in mm
(Werte nach M. Bodensohn)
Tab. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Jan. | 0,7 | 5,6 | -5,4 | 17,5 | 755,1 | 85 | 44 | 6,4 | 0,1 |
Febr. | 2,2 | 7,4 | -7,5 | 14,0 | 754,0 | 80 | 34 | 4,7 | 0,2 |
März | 5,3 | 8,4 | 0,0 | 8,8 | 751,5 | 74 | 40 | 4,2 | 0,6 |
April | 9,3 | 13,1 | 6,4 | 1,9 | 750,8 | 67 | 37 | 1,2 | 1,4 |
Mai | 14,3 | 19,2 | 10,6 | 0,0 | 752,3 | 66 | 51 | 0,2 | 5,8 |
Juni | 17,2 | 22,2 | 12,9 | - | 752,9 | 66 | 64 | - | 4,8 |
Juli | 18,7 | 23,8 | 15,8 | - | 752,9 | 69 | 71 | - | 4,7 |
Aug. | 17,7 | 22,0 | 15,2 | - | 753,0 | 72 | 66 | - | 4,2 |
Sept. | 14,4 | 17,9 | 10,8 | - | 754,1 | 77 | 48 | - | 1,5 |
Okt. | 9,4 | 13,2 | 6,0 | 1,4 | 752,9 | 82 | 56 | 0,2 | 0,3 |
Nov. | 4,7 | 8,5 | -1,0 | 7,8 | 753,4 | 84 | 51 | 2,2 | 0,1 |
Dez. | 1,9 | 6,1 | -7,9 | 14,5 | 753,2 | 86 | 52 | 4,7 | 0,1 |
Jahr | 9,6 | 11,3 | 8,2 | 65,9 | 753,0 | 76 | 614 | 23,8 | 21,8 |
Jahres- schwankung |
18,0 | ||||||||
Zeitraum | 1881-1930 | 1851-1930 | 1851-1930 | 1881-1930 | 1881-1930 | 1881-1930 | 1851-1930 | 1891-1930 | 1891-1930 |
1. Monatsmittel der Lufttemperatur
2. Höchste Monatsmittel der
Lufttemperatur
3. Niedrigste Monatsmittel
der Lufttemperatur
4. Mittlere Zahl der
Frosttage
5. Monatsmittel des
Luftdrucks in mm
6. Monatsmittel der
relativen Luftfeuchtigkeit in v.H.
7. Monatsmittel der
Niederschläge
8. Mittlere Zahl der Tage
mit Schneefall (mindestens 0,1 mm)
9. Mittlere Zahl der Tage
mit Gewitter
10. Mittlere Windverteilung in v.H. (1881—1925)
N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
12,2 | 15,4 | 8,4 | 4,0 | 6,0 | 30,5 | 10,1 | 5,6 | 7,8 |
11. Mittlere Daten des Frostes (1881-1950)
Erster Frost | Letzter Frost | Frostfreie Tage |
1.11. | 6.4. | 208 |
12. Mittlere Daten des Schneefalles (1881-1930)
Erster Schneefall | Letzter Schneefall | Schneefreie Tage |
19.11. | 15.4. | 227 |